 |
| Phone: | +420 381 262 792 | | Address: | Varsavska 2729, Tabor | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 9:30-21:30 | | Prices: | 48 - 150 | | Beer 12°: | Gambrinus: 17,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 90 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 89 - 169 | | Beer 12°: | Prazdroj: 25,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 381 282 628 | | Address: | Budovcova 1367, Tabor | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 50 - 135 | | Beer 12°: | Plzeň: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, čínská, italská, rybí |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De, Es |
|
| Phone: | +420 381 254 276 | | Address: | Bechynska 393, Tabor | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-23 | | Prices: | 60 - 120 | | Beer 12°: | Plzeňský Prazdroj: 18,- CZK | | Cuisine: | čínská |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Zahradni hostinec u Votypku
| |  | |
| Open: | Daily 14-24 | | Prices: | 75 - 120 | | Beer 12°: | Plzeňský Prazdroj: 20,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 35 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 381 262 601 | | Address: | Namesti Pratelstvi 2800, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Ne-čt 10-23, Fri, Sat 11-24 | | Prices: | 48 - 54 | | Beer 12°: | Plzeň: 18,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 381 234 411 | | Address: | Kpt. Jarose 2396, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so 9-24, Sun 15-24 | | Prices: | 46 - 88 | | Beer 12°: | Kozel: 16,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | | Neděle otevřeno pouze v letních měsících. |  | |
| Phone: | +420 381 253 723 | | Address: | Zizkovo namesti 5, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-čt 10-22, Fri, Sat 10-23 | | Prices: | 45 - 140 | | Beer 12°: | Budvar: 19,- CZK | | Cuisine: | česká, čínská |
| Capacity: | 140 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, Fr |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|