 |
| Open: | Po-pá 7- 23:30, so-ne 8-23:30 | | Prices: | 290 - 650 | | Beer 12°: | Plzeň: 70,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 90 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr |
|
| Phone: | +420 257 312 451 | | Email: | hotel@ukrize.com | | Address: | Ujezd 20, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11:30-23:30 | | Prices: | 79 - 299 | | Beer 12°: | Plzeň: 30,- CZK | | Cuisine: | italská, česká |
| Capacity: | 28 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 224 819 597 | | Address: | Bilkova 14, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so 11-23, Sun 13-23 | | Prices: | 195 - 475 | | Beer 12°: | Plzeň: 55,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr, It |
|
| Phone: | +420 257 530 021 | | Email: | circleline@pfd.cz | | Address: | Malostranske namesti 12, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-Pá 12-23; So, Ne 11-23 | | Prices: | 495 - 995 | | Beer 12°: | Plzeň: 50,- CZK | | Cuisine: | francouzská |
| Capacity: | 110 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 224 948 170 | | Email: | info@zlatecasy.cz | | Address: | Vladislavova 1, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-st 11-24, čt-pá 11-04, Sat 16-04, Sun 16-24 | | Prices: | 85 - 340 | | Beer 12°: | Plzeň: 35,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 257 534 121 | | Email: | mvladar@login.cz | | Address: | Maltezske namesti 10, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 130 - 680 | | Beer 12°: | Krušovice 10°: 45,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, rybí, vegetariánská, zvěřina |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, It, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, It, Fr |
|
| Phone: | +420 222 231 044 | | Address: | Skolska 14, Praha 1 | |
| Open: | Po, Út, Pá 11-23; St, Čt 11-24; So 13-23; Ne 17-23 | | Prices: | 50 - 450 | | Beer 12°: | Radegast 10°: 23,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 222 222 141 | | Address: | U Dobrenskych 3, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 12-01 | | Prices: | 89 - 199 | | Beer 12°: | Plzeň 0,33 l: 29,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|