 |
| Phone: | +420 461 613 002 | | Address: | Smetanovo namesti 100, Litomysl | |
| Open: | Po-So 7.30-24; Ne 11-14 | | Prices: | 58 - 600 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 461 615 630 | | Address: | Na Lanech 34, Litomysl | |
| Open: | Po-Čt 7-22; Pá 7-24; So 14-24 | | Prices: | 30 - 93 | | Beer 12°: | Radegast 10°: 0,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 461 615 778 | | Address: | Bozeny Nemcove 177, Litomysl | |
| Open: | Po-Čt 10-22; Pá 10-24; So 14-24; Ne 9-22 | | Prices: | 40 - 48 | | Beer 12°: | Staropramen: 14,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 461 618 584 | | Address: | Komenskeho namesti 1053, Litomysl | |
| Open: | Daily 07-22:30 | | Prices: | 45 - 190 | | Beer 12°: | Budvar: 15,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Restaurace Slunce, Litomysl
| |  | |
| Phone: | +420 461 614 775 | | Address: | Smetanovo namesti 17, Litomysl | |
| Open: | Po 10:30-22; Út-Čt 10.30-23; Pá 10.30-24; So-Ne 11-23 | | Prices: | 31 - 109 | | Beer 12°: | Rychtář: 11,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 461 613 396 | | Address: | Nadrazni 502, Litomysl | |
| Open: | Po-Čt 10-23; Pá 10-24; So 14-24; Ne 12-22 | | Prices: | 35 - 80 | | Beer 12°: | Bernard 10°: 0,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 461 613 261 | | Address: | 17. listopadu 981, Litomysl | |
| Open: | Po-Čt 10-23; Pá-So 10-24; Ne 10-23 | | Prices: | 14 - 70 | | Beer 12°: | Černá Hora: 13,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
 | - Restaurace a vinarna U piaristu
| |  | |
| Open: | Daily 10-24 | | Prices: | 200 - 600 |
| Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|