 |
Phone: | +420 545 243 784 | Address: | Cernopolni 54, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 11:30-23:30 | Prices: | 60 - 350 | Beer 12°: | Starobrno, 10°: 20,- CZK | Cuisine: | americká |
Capacity: | 120 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, En, De, It | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Phone: | +420 545 228 219 | Email: | info@panska-licha.cz | Address: | Mezi Lesnou a Sobesicemi, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 11-23 | Prices: | 45 - 179 | Beer 12°: | Starobrno 10°: 17,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 80 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, En | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 544 211 419 | Address: | Ondrackova 161, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | St 14:00 - 22:00;Čt 14:00 - 21:00;Pá 14:00 - 23:00;So 11:00 - 23:00;Ne 11:00 - 21:00;Po, Út zavřeno | Prices: | 9 - 49 | Beer 12°: | Janáček 11*: 12,- CZK | Cuisine: | česká |
Capacity: | 45 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz | Languages staff: | Cz, Ru |
|
Phone: | +420 546 221 216 | Address: | Brnenska prehrada 237, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | St-ne 12-21 | Prices: | 80 - 500 | Beer 12°: | Starobrno 10°: 15,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 50 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 549 252 042 | Address: | Veveri 20, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 11-24 | Prices: | 40 - 180 | Beer 12°: | Krušovice: 21,- CZK | Cuisine: | česká, italská |
Capacity: | 80 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Open: | Ne-čt 10:30-23, pá-so 10:30-01 | Prices: | 49 - 550 | Beer 12°: | Baron Trenck, 14°: 22,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 102 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En, It | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
Phone: | +420 545 217 664 | Email: | laspegas@volny.cz | Address: | Langrova ulice 1d, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 9:00 - 02:00 | Prices: | 45 - 180 | Beer 12°: | Pegas: 18,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 255 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Phone: | +420 549 211 292 | Address: | Mojmirovo namesti 4, Brno | |
Open: | Daily 11:00 - 23:00 | Prices: | 60 - 180 | Beer 12°: | Starobrno 10°: 15,- CZK |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|