 |
| Open: | Po-so 11-23 | | Prices: | 55 - 350 | | Beer 12°: | Bernard: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 76 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 177 - 439 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,33 l, lahev: 30,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, rybí |
| Capacity: | 25 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Mediterrane cafe - restaurant
| |  | |
| Phone: | +420 541 242 412 | | Address: | Smetanova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 11-24, Sat 12-24 | | Prices: | 55 - 198 | | Beer 12°: | Bernard: 20,- CZK | | Cuisine: | italská, středozemní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 541 242 445 | | Email: | hubert@hubert.cz | | Address: | Kocianka 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-23 | | Prices: | 65 - 330 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, zvěřina, rybí |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Open: | Daily 10-24 | | Prices: | 45 - 260 | | Beer 12°: | Pegas: 15,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 549 258 301 | | Address: | Moravske nam. 15, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | St-so 19:30-2:30 | | Prices: | 80 - 150 | | Beer 12°: | Plzeň, lahev: 50,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 543 250 462 | | Email: | valoria@volny.cz | | Address: | Bohunicka 2, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily11-23 | | Prices: | 73 - 280 | | Beer 12°: | Starobrno: 24,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Restaurace, vinarna Pod radnicnim kolem
| |  | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 49 - 225 | | Beer 12°: | Starobrno, 11°: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 65 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|