 |
| Open: | Po-pá 9-01, so-ne 11-01 | | Prices: | 55 - 249 | | Beer 12°: | Plzeň: 24,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 170 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 543 239 083 | | Address: | Krenova 24, Brno | | Wheelchair | ano, bez toalet | |
| Open: | Po-čt 11-23, Fri 11-24, Sat 12-24 | | Prices: | 99 - 399 | | Beer 12°: | Plzeň: 23,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 55 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 545 215 302 | | Address: | Mlynske nabrezi 311, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Sezóna: Daily 13,00 - 24,00;V zimě only Pa, So, Ne 13,00 - 24,00 | | Prices: | 69 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká, minutky |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 546 221 019 | | Address: | U Zoologicke zahrady 3, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11:00 - 23:00 | | Prices: | 44 - 142 | | Beer 12°: | Gambrinus: 16,- CZK | | Cuisine: | česká, speciality |
| Capacity: | 200 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Ristorante & Pizzeria Arca di Adria
| |  | |
| Phone: | +420 532 292 127 | | Address: | nam. Svobody 17, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | November-March daily 8-24, April-October daily 7-24 | | Prices: | 99 - 700 | | Beer 12°: | Plzeň: 40,- CZK | | Cuisine: | italská |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, It, Fr |
|
 | - Ristorante & Pizzeria Adria
| |  | |
| Phone: | +420 542 213 513 | | Address: | Masarykova 31, Brno | | Wheelchair | ano kromě WC | |
| Open: | November-March daily 8-24, April-October daily 7-24 | | Prices: | 60 - 370 | | Beer 12°: | Plzeň: 40,- CZK | | Cuisine: | italská |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, It |
|
| Phone: | +420 547 212 233 | | Address: | Obchodni centrum Futurum - Carfure, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 9-21 | | Prices: | 50 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 130 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Restaurace, kavarna Museum
| |  | |
| Phone: | +420 541 212 945 | | Address: | Moravske nam. 15, Brno | | Wheelchair | ano, kromě WC | |
| Open: | Po-so 11-23 | | Prices: | 60 - 150 | | Beer 12°: | Plzeň: 23,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 160 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|