 |
| Phone: | +420 541 213 497 | | Email: | info@ukastelana.cz | | Address: | Kotlarska 51a, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-so 12-23, Sun 17-23 | | Prices: | 210 - 600 | | Beer 12°: | Starobrno 11°, 0,4 l: 35,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, francouzská, rybí |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 542 214 771 | | Address: | Koblizna 2, Brno | | Wheelchair | ano, kromě WC | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 135 - 380 | | Beer 12°: | Starobrno: 30,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 55 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 544 211 419 | | Address: | Ondrackova 161, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | St 14:00 - 22:00;Čt 14:00 - 21:00;Pá 14:00 - 23:00;So 11:00 - 23:00;Ne 11:00 - 21:00;Po, Út zavřeno | | Prices: | 9 - 49 | | Beer 12°: | Janáček 11*: 12,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 45 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, Ru |
|
| Phone: | +420 545 245 050 | | Address: | Provaznikova 40, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 46 - 275 | | Beer 12°: | Plzeň: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 155 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 542 219 676 | | Address: | Roosveltova 14, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so 11-24 | | Prices: | 50 - 185 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,4l: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 85 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Open: | Po-pá 11-01, so-ne 17-01 | | Prices: | 49 - 225 | | Beer 12°: | Budvar: 19,- CZK | | Cuisine: | americká, texasko-mexická |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 541 242 445 | | Email: | hubert@hubert.cz | | Address: | Kocianka 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-23 | | Prices: | 65 - 330 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, zvěřina, rybí |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Old pub restaurace Big Ben
| |  | |
| Phone: | +420 547 381 214 | | Address: | Libusino udoli 140, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 44 - 170 | | Beer 12°: | Krušovice: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|