 |
 | - Vinny restaurant U Radnice
| |  | |
| Phone: | +420 544 234 793 | | Email: | info@mika.cz | | Address: | Velkopavlovicka 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 49 - 220 | | Beer 12°: | Staropramen - 0,4 l: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 36 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Open: | Daily 10-24 | | Prices: | 45 - 260 | | Beer 12°: | Pegas: 15,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 543 254 302 | | Address: | Spitalka 33, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-čt 11-22, Fri 11-03, so-ne na objednávku | | Prices: | 50 - 250 | | Beer 12°: | Gambrinus 10°: 15,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 53 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
 | - Francouzsky club-restaurant Sapanel
| |  | |
| Open: | Po-pá 12-24, Sat 17-01 | | Prices: | 150 - 800 | | Beer 12°: | Krušovice 0,3 l: 28,- CZK | | Cuisine: | francouzská |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, Fr, De, En, Ru | | Languages staff: | Cz, Fr, En, It, Ru |
|
| Phone: | +420 545 245 050 | | Address: | Provaznikova 40, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 46 - 275 | | Beer 12°: | Plzeň: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 155 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 549 211 187 | | Address: | Krizikova 11, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 14-23, Sat 17-23 | | Prices: | 65 - 170 | | Beer 12°: | Plzeň: 29,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 542 221 946 | | Address: | Novobranska 3, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-pá 10-22 | | Prices: | 52 - 180 | | Beer 12°: | Krušovice: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 32 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 542 211 198 | | Address: | Mecova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 10:00 - 24:00 | | Prices: | 55 - 150 | | Beer 12°: | Gambrinus 10 *: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|