 |
Open: | Po-pá 9-01, so-ne 11-01 | Prices: | 55 - 249 | Beer 12°: | Plzeň: 24,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 170 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Open: | Ne-čt 10:30-23, pá-so 10:30-01 | Prices: | 49 - 550 | Beer 12°: | Baron Trenck, 14°: 22,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 102 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En, It | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
Phone: | +420 541 213 497 | Email: | info@ukastelana.cz | Address: | Kotlarska 51a, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Po-so 12-23, Sun 17-23 | Prices: | 210 - 600 | Beer 12°: | Starobrno 11°, 0,4 l: 35,- CZK | Cuisine: | mezinárodní, francouzská, rybí |
Capacity: | 70 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Phone: | +420 545 233 703 | Email: | farkac@ukostela.cz | Address: | Cernovicka 2c, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 11-23 | Prices: | 35 - 240 | Cuisine: | česká |
Capacity: | 18 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Phone: | +420 545 245 307 | Address: | M. Horakove 24, Brno | Wheelchair | ano, kromě WC | |
Open: | Po-pá 10:30-24, Sat 11-24 | Prices: | 60 - 160 | Beer 12°: | Starobrno: 17,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 85 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Restaurace Biskupska vinarna
| |  | |
Phone: | +420 543 237 116 | Address: | Biskupska 6, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | Po-pá 11-23, so-ne na objednávku | Prices: | 55 - 295 | Beer 12°: | Budvar, lahev: 28,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 52 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Cinska restaurace Sanghaj
| |  | |
Phone: | +420 543 214 807 | Address: | Pekarska 42, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | Daily 11,30 - 23,00;Ne zavřeno | Prices: | 65 - 315 | Beer 12°: | Starompramen: 26,- CZK | Cuisine: | čínská |
Capacity: | 70 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, En, De | Languages staff: | Cz, En |
|
Phone: | +420 545 228 219 | Email: | info@panska-licha.cz | Address: | Mezi Lesnou a Sobesicemi, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 11-23 | Prices: | 45 - 179 | Beer 12°: | Starobrno 10°: 17,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 80 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, En | Languages staff: | Cz, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|