 |
| Phone: | +420 545 243 784 | | Address: | Cernopolni 54, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11:30-23:30 | | Prices: | 60 - 350 | | Beer 12°: | Starobrno, 10°: 20,- CZK | | Cuisine: | americká |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De, It | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 548 533 192 | | Address: | Julianovske nam. 2, Brno | | Wheelchair | ano kromě WC | |
| Open: | Ne-po 11-23, út-čt 11-23:30, pá-so 11-0:30 | | Prices: | 80 - 175 | | Beer 12°: | Starobrno 11°: 17,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Restaurace Bugatti - hotel Slovan
| |  | |
| Open: | Daily 7-22 | | Prices: | 90 - 150 | | Beer 12°: | Starobrno: 24,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 542 210 315 | | Email: | info@bohema.cz | | Address: | Roosveltova 1/7, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 49 - 159 | | Beer 12°: | Starobrno: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 200 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De, Ru |
|
| Open: | Po-pá 9-01, so-ne 11-01 | | Prices: | 55 - 249 | | Beer 12°: | Plzeň: 24,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 170 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Open: | Po-čt 11-23, pá-so 11-03 | | Prices: | 50 - 400 | | Beer 12°: | Budvar: 28,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, Ru |
|
| Phone: | +420 547 240 958 | | Address: | Dlouha 1, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po - Čt 11:00 - 23:00;Pá - So 11:00 - 24:00;Ne 12:00 - 22:00 | | Prices: | 40 - 178 | | Beer 12°: | Plzeň: 22,- CZK | | Cuisine: | minutky, česká, mezinárodní, rybí |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, It |
|
 | - Ristorante & Pizzeria Arca di Adria
| |  | |
| Phone: | +420 532 292 127 | | Address: | nam. Svobody 17, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | November-March daily 8-24, April-October daily 7-24 | | Prices: | 99 - 700 | | Beer 12°: | Plzeň: 40,- CZK | | Cuisine: | italská |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, It, Fr |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|