 |
 | - Indicka restaurace Maharani
| |  | |
| Phone: | +420 545 243 198 | | Email: | maharani@volny.cz | | Address: | Koliste 55, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 49 - 200 | | Beer 12°: | Krušovice 10°: 25,- CZK | | Cuisine: | indická |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 543 248 700 | | Address: | Krenova 70, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 42 - 210 | | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Open: | Daily 11,00 - 01,00 | | Prices: | 80 - 220 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 15,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En, De, Es |
|
| Phone: | +420 546 221 019 | | Address: | U Zoologicke zahrady 3, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11:00 - 23:00 | | Prices: | 44 - 142 | | Beer 12°: | Gambrinus: 16,- CZK | | Cuisine: | česká, speciality |
| Capacity: | 200 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Restaurace, vinarna Pod radnicnim kolem
| |  | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 49 - 225 | | Beer 12°: | Starobrno, 11°: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 65 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 549 258 301 | | Address: | Moravske nam. 15, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | St-so 19:30-2:30 | | Prices: | 80 - 150 | | Beer 12°: | Plzeň, lahev: 50,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Open: | non stop | | Prices: | 50 - 5000 | | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, čínská |
| Capacity: | 255 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, Es |
|
| Phone: | +420 549 259 796 | | Address: | Tyrsova 2, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 11-23:00;So, Ne 12:00 - 23 | | Prices: | 51 - 210 | | Beer 12°: | Plzeň: 23,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 66 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|