 |
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 177 - 439 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,33 l, lahev: 30,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, rybí |
| Capacity: | 25 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 542 211 198 | | Address: | Mecova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 10:00 - 24:00 | | Prices: | 55 - 150 | | Beer 12°: | Gambrinus 10 *: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Vinny restaurant U Radnice
| |  | |
| Phone: | +420 544 234 793 | | Email: | info@mika.cz | | Address: | Velkopavlovicka 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 49 - 220 | | Beer 12°: | Staropramen - 0,4 l: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 36 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 547 241 146 | | Email: | svejkbrno@quick.cz | | Address: | Havelkova 20, Brno | | Wheelchair | ano kromě WC | |
| Open: | Po-čt 11:30-23, pá-so 11:30-24, Sun 11:30-22 | | Prices: | 59 - 210 | | Beer 12°: | Plzeň: 23,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email |
|
| Phone: | +420 541 240 115 | | Email: | pizzan@seznam.cz | | Address: | Rimske nam. 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 10-23 | | Prices: | 85 - 277 | | Beer 12°: | Starobrno: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, italská |
| Capacity: | 130 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, It | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Cinska restaurace Sanghaj
| |  | |
| Phone: | +420 543 214 807 | | Address: | Pekarska 42, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11,30 - 23,00;Ne zavřeno | | Prices: | 65 - 315 | | Beer 12°: | Starompramen: 26,- CZK | | Cuisine: | čínská |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 545 215 302 | | Address: | Mlynske nabrezi 311, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Sezóna: Daily 13,00 - 24,00;V zimě only Pa, So, Ne 13,00 - 24,00 | | Prices: | 69 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká, minutky |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 547 221 395 | | Address: | Voriskova 59, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 10:00 - 22:00 | | Prices: | 50 - 200 | | Beer 12°: | Prazdroj: 22,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|