 |
| Phone: | +420 543 254 302 | | Address: | Spitalka 33, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-čt 11-22, Fri 11-03, so-ne na objednávku | | Prices: | 50 - 250 | | Beer 12°: | Gambrinus 10°: 15,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 53 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 549 252 042 | | Address: | Veveri 20, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 40 - 180 | | Beer 12°: | Krušovice: 21,- CZK | | Cuisine: | česká, italská |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Drobneho 6, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po - Pá, Ne 10:00 - 22:00;So zavřeno | | Prices: | 25 - 71 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
 | - Restaurace Kavalerie, vyhlidkova kavarna Cafe 1805
| |  | |
| Open: | Daily 11:00 - 23:00 | | Prices: | 75 - 250 | | Beer 12°: | Plzeň: 30,- CZK |
| Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 542 210 315 | | Email: | info@bohema.cz | | Address: | Roosveltova 1/7, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 49 - 159 | | Beer 12°: | Starobrno: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 200 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De, Ru |
|
| Open: | Ne-čt 14-02, pá-so 15-03 | | Prices: | 65 - 160 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 545 217 664 | | Email: | laspegas@volny.cz | | Address: | Langrova ulice 1d, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 9:00 - 02:00 | | Prices: | 45 - 180 | | Beer 12°: | Pegas: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 255 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 541 242 445 | | Email: | hubert@hubert.cz | | Address: | Kocianka 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-23 | | Prices: | 65 - 330 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, zvěřina, rybí |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|