 |
| Phone: | +420 546 211 639 | | Email: | mimoza@volny.cz | | Address: | U sokolovny 46, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so:17-23 | | Prices: | 66 - 186 | | Beer 12°: | Plzeň, lahev: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 25 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 549 259 796 | | Address: | Tyrsova 2, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 11-23:00;So, Ne 12:00 - 23 | | Prices: | 51 - 210 | | Beer 12°: | Plzeň: 23,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 66 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 544 211 419 | | Address: | Ondrackova 161, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | St 14:00 - 22:00;Čt 14:00 - 21:00;Pá 14:00 - 23:00;So 11:00 - 23:00;Ne 11:00 - 21:00;Po, Út zavřeno | | Prices: | 9 - 49 | | Beer 12°: | Janáček 11*: 12,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 45 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, Ru |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Drobneho 6, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po - Pá, Ne 10:00 - 22:00;So zavřeno | | Prices: | 25 - 71 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 545 233 703 | | Email: | farkac@ukostela.cz | | Address: | Cernovicka 2c, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 35 - 240 | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 18 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 543 235 608 | | Address: | Hybesova 51, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | non - stop | | Prices: | 25 - 49 | | Beer 12°: | Starobrno: 25,- CZK | | Cuisine: | minutky |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En |
|
 | - Vinarna U kralovny Elisky
| |  | |
| Phone: | +420 543 212 578 | | Address: | Mendlovo nam. 1, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Út-so 19-03 | | Prices: | 178 - 260 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,5l: 40,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinodní |
| Capacity: | 230 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, It | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Mediterrane cafe - restaurant
| |  | |
| Phone: | +420 541 242 412 | | Address: | Smetanova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 11-24, Sat 12-24 | | Prices: | 55 - 198 | | Beer 12°: | Bernard: 20,- CZK | | Cuisine: | italská, středozemní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|